Холодильник Zigmund & Shtain BR 12.1221 SX
Купить в фирменном интернет-магазине
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.


Характеристики
Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
Высота, см | 122 |
Климатический класс | ST |
Общий объём брутто, л | 190 |
Общий объём нетто, л | 186 |
Объём холодильной камеры нетто, л | 171 |
Объём морозильной камеры нетто, л | 15 |
Потребление энергии | 0,760 кВт/сутки 277 кВт/год |
Мощность замораживания, кг/сутки | 2 |
Сила тока, А | 0,65 |
Класс энергопотребления | A |
Система размораживания | ручная |
Размораживание холодильной камеры | автоматическое |
Размораживание морозильной камеры | ручное |
Тип хладагента | R600a (26 г) |
Холодильная система без фтора | есть |
Автономное сохранение холода, ч | 10 |
Мощность, Вт | 100 |
Максимальный уровень шума, дБ | 42 |
Зона свежести для хранения овощей | есть |
Полок в холодильной камере, шт. | 4 |
Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 3 |
Ящиков в холодильной камере, шт. | 1 |
Полок в морозильной камере, шт. | 1 |
Аксессуары | лоток для яиц лоток для льда |
Режим настройки температуры | есть |
Светодиодное освещение камеры | есть |
Электронное управление | есть |
Перенавешиваемая дверца | есть |
Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
Размеры для встраивания, см | 141х56х56 |
Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1210 |
Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*560*1410 |
Вес нетто, кг | 36 |
Вес брутто, кг | 40 |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Китай |
Линейка | Primary |
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.