Посудомоечная машина Zigmund & Shtain DW 169.6009 X
Купить в фирменном интернет-магазине
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.


Характеристики
Тип | полноразмерная |
Ширина, см | 60 |
Класс энергопотребления | А++ |
Комплектов посуды | 15 |
Количество корзин | 3 |
Корзина для столовых приборов | есть |
Регулировка корзин по высоте | есть |
Полка для чашек | есть |
Количество разбрызгивателей | 3 |
Управление | электронное |
Дисплей | есть |
Индикация | нехватки соли и ополаскивателя |
Индикатор отсутствия соли | есть |
Индикатор отсутствия ополаскивателя | есть |
Отложенный запуск | есть, 1-19 ч |
Половинная загрузка | есть |
Использование средств 3 в 1 | есть |
Регулировка жёсткости воды | есть |
Количество программ | 9 |
Программы | Авто интенсивная (60-70°С, 178-97 мин) Стандартная (50°С, 222 мин) Быстрая (40°С, 30 мин) Авто деликатная (30-50°С, 92-69 мин) Авто универсальная (50-60°С, 121-89 мин) 50 мин (65°С, 50 мин) Предварительное полоскание (15 мин) Легкая (40°С, 74 мин) Easy Care (60°С, 94 мин) |
Автоматическая программа | есть |
Тип сушки | конвекционная + конденсационная |
Дополнительная сушка | есть |
Интенсивная сушка | есть |
Функциональные особенности | корзина Space+ |
Класс мытья | А++ |
Класс сушки | А |
Защита от протечек | есть |
Нагревательный элемент | скрытый |
Мощность, Вт | 1900 |
Расход воды, л/цикл | 9 |
Расход воды, л/год | 2520 |
Энергопотребление, кВтч/цикл | 0,94 |
Энергопотребление, кВтч/год | 267 |
Максимальный уровень шума, дБ | 47 |
Фильтр | съемный трехкомпонентный |
Габариты (ШхГхВ), мм | 600*550*810-880 |
Габариты ниши для встраивания (ШхГхВ), мм | 605*560*820-890 |
Вес брутто, кг | 40 |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Турция |
Линейка | Hi-Tech |
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.