Холодильник Zigmund & Shtain BR 19 X
Купить в фирменном интернет-магазине
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.


Текстовое описание
Встраиваемый холодильник
- Высота – 193 см.
- Общий объем – 273 литров
- Объем морозильной камеры – 64
литров
- Объем холодильной камеры – 209
литров
- Инверторный мотор
- Класс энергопотребления – A+
- Потребление энергии: 0.855
кВт/сутки, 312 кВт/год
- Автономное сохранение холода – 11
часов
- Уровень шума – 41 Дб.
- Система размораживания TOTAL NO FROST
- Размораживание холодильной
камеры: NO FROST
- Размораживание морозильной
камеры: NO FROST
- Зона свежести «VitControl» в
холодильной камере
- Функция «суперохлаждение» в
холодильной камере
- Функция «суперзаморозка» в
морозильной камере
- Охлаждение “Metal Cooling”
- Режим «отпуск»
- LED дисплей с
отдельным выбором температуры на камеры
- 4 полки из закаленного стекла в
холодильной камере
- 2 выдвижных ящика в холодильной камере
- 4 полки на двери в холодильной
камере
- Полка для яиц в холодильной
камере
- 3 выдвижных ящика в морозильной
камере
- Светодиодное освещение камеры
- Перевешиваемая дверца
- Акустическая сигнализация
открытия дверцы
- Акустическая сигнализация о высокой температуре в
холодильной камерe
- Акустическая сигнализация о высокой температуре в морозильной камере
- Габариты: 540х550х1935 мм
Характеристики
Тип | встраиваемый холодильник с морозильным отделением |
Высота, см | 193 |
Климатический класс | ST |
Инверторный компрессор | есть |
Общий объём нетто, л | 273 |
Объём холодильной камеры нетто, л | 209 |
Объём морозильной камеры нетто, л | 64 |
Потребление энергии | 0,855 кВт/сутки 312 кВт/год |
Мощность замораживания, кг/сутки | 3,5 |
Сила тока, А | 0,8 |
Класс энергопотребления | A+ |
Система размораживания | Total No Frost |
Размораживание холодильной камеры | No Frost |
Размораживание морозильной камеры | No Frost |
Тип хладагента | R600a (53 г) |
Холодильная система без фтора | есть |
Автономное сохранение холода, ч | 11 |
Мощность, Вт | 160 |
Максимальный уровень шума, дБ | 41 |
Зона свежести для хранения овощей | есть, VitControl |
Зона Fresh+ для хранения при -3°С / +3°С | есть |
Телескопические направляющие зоны свежести | есть |
Полок в холодильной камере, шт. | 4, с рамкой из нержавейки |
Полок в дверце холодильной камеры, шт. | 4, с рамкой из нержавейки |
Ящиков в морозильной камере, шт. | 3 |
Телескопические направляющие в морозильной камере | есть |
Аксессуары | лоток для яиц лоток для льда |
Режим «Суперзаморозка» | есть |
Режим «Суперохлаждение» | есть |
Режим «Отпуск» | есть |
Режим настройки температуры | на каждую камеру |
Охлаждение Metal Cooling | есть |
Светодиодное освещение камеры | есть |
Электронное управление | есть, с дисплеем |
Перенавешиваемая дверца | есть |
Акустическая сигнализация открытой дверцы | есть |
Тип крепления фасада | скользящий (слайдер) |
Габариты (ШхГхВ), мм | 540*550*1935 |
Ниша для встраивания (ШхГхВ), мм | 560*550*1939-1942 |
Длина шнура питания, мм | 2200 |
Вес нетто, кг | 58,3 |
Вес брутто, кг | 90 |
Гарантия | 2 года |
Страна производства | Китай |
Линейка | Hi-Tech |
Производитель на свое усмотрение и без дополнительных уведомлений может менять комплектацию, внешний вид, страну производства и технические характеристики модели.